Gastos mensais com combustível - ref. 2022
Processo de Pagamento 013/2022 - Referência: Janeiro de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.866,77 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.870,66 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.106,03 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.869,64 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.833,62 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 1.324,24 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 1.855,82 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 1.021,58 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 538,13 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 985,42 |
Processo de Pagamento 150/2022 - Referência: Fevereiro de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.090,98 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.482,26 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.289,31 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.076,66 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.113,54 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 1.489,64 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 1.089,52 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 599,83 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 1.306,25 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 1.469,66 |
Processo de Pagamento 215/2022 - Referência: Março de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.922,53 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.552,83 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.878,29 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.897,93 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.922,23 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 1.844,01 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 2.119,22 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 1.185,39 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 786,78 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 1.934,09 |
Processo de Pagamento 258/2022 - Referência: Abril de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.586,85 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.586,85 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.584,33 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.588,57 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.586,85 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 1.555,68 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 1.586,85 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 1.103,10 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 1.461,07 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 1.558,95 |
Processo de Pagamento 402/2022 - Referência: Maio de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 00,00 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.961,47 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 2.008,80 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.982,69 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 2.008,80 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.985,25 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 1.944,60 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 2.008,80 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 1.004,91 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 916,02 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 1.363,65 |
Processo de Pagamento 454/2022 - Referência: Junho de 2022
Ata de Registro de Preços 001/2021
Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | RJC-4C91 | R$ 82,32 |
02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | KQO-8F78 | R$ 1.626,72 |
03 | Ivanilson Venancio da Silva | RIP-6J91 | R$ 1.626,72 |
04 | Anderson de Souza Sarpa Santos | RJY-4C39 | R$ 1.626,72 |
05 | Marcos Eli Malho | RJX-4F32 | R$ 1.608,92 |
06 | Mario Luis Pedroso das Neves | KVW-6924 | R$ 1.584,55 |
07 | José Roberto Mongin | KQU-9A04 | R$ 1.626,72 |
08 | Cristiano Maia Arantes | KPT-8B32 | R$ 1.355,07 |
09 | Eduardo Paulo Corrêa (Presidente) | KQO-8575 | R$ 1.367,69 |
10 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | LLZ-0J71 | R$ 594,61 |
11 | Wania Santos da Silva Cardoso | KVW-6931 | R$ 1.827,60 |