Gastos mensais com combustível - ref. 2025
Processo de Pagamento 075/2025 - Referência: Janeiro de 2025
Ata de Registro de Preços nº 05/2024
| Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
| 01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 1.051,33 |
| 02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.499,57 |
| 03 | Anderson de Souza Sarpa Santos | SSE-8A55 | R$ 1.210,16 |
| 04 | Marcos Eli Malho | SSE-3A69 | R$ 605,09 |
| 05 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.512,73 |
| 06 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.181,44 |
| 07 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.482,48 |
| 08 | Josiane Ventura da Silva Conceição | SSE-3A59 | R$ 242,04 |
| 09 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.034,70 |
| 10 | Cleber de Souza Ferreira | RKG-8F36 | R$ 1.033,32 |
| 11 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 1.269,04 |
| 12 | Diego Coelho | TUX-0A22 | R$ 1.061,63 |
| 13 | Secretaria | RJX-4F32 | R$ 302,55 |
Processo de Pagamento 130/2025 - Referência: Fevereiro de 2025
Ata de Registro de Preços nº 05/2024
| Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
| 01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 746,10 |
| 02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.236,51 |
| 03 | Anderson de Souza Sarpa Santos | SSE-8A55 | R$ 1.140,00 |
| 04 | Marcos Eli Malho | SSE-3A69 | R$ 1.241,84 |
| 05 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.241,85 |
| 06 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.234,74 |
| 07 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.239,14 |
| 08 | Josiane Ventura da Silva Conceição | SSE-3A59 | R$ 519,76 |
| 09 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.242,45 |
| 10 | Cleber de Souza Ferreira | RKG-8F36 | R$ 1.210,04 |
| 11 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 990,81 |
| 12 | Diego Coelho | TUX-0A22 | R$ 1.235,82 |
| 13 | Secretaria | RJX-4F32 | R$ 311,45 |
Processo de Pagamento 188/2025 - Referência: Março de 2025
Ata de Registro de Preços nº 05/2024
| Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
| 01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 442,25 |
| 02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.245,79 |
| 03 | Anderson de Souza Sarpa Santos | SSE-8A55 | R$ 1.220,51 |
| 04 | Marcos Eli Malho | SSE-3A69 | R$ 1.494,94 |
| 05 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.488,79 |
| 06 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.130,61 |
| 07 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.494,94 |
| 08 | Josiane Ventura da Silva Conceição | SSE-3A59 | R$ 753,70 |
| 09 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.245,35 |
| 10 | Cleber de Souza Ferreira | RKG-8F36 | R$ 1.461,56 |
| 11 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 1.245,68 |
| 12 | Diego Coelho | TUX-0A22 | R$ 1.245,66 |
| 13 | Secretaria | RJX-4F32 | R$ 778,62 |
Processo de Pagamento 232/2025 - Referência: Abril de 2025
Ata de Registro de Preços nº 05/2024
| Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
| 01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 155,72 |
| 02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.245,73 |
| 03 | Anderson de Souza Sarpa Santos | SSE-8A55 | R$ 1.245,78 |
| 04 | Marcos Eli Malho | SSE-3A69 | R$ 1.040,23 |
| 05 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.532,32 |
| 06 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.245,85 |
| 07 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.494,96 |
| 08 | Josiane Ventura da Silva Conceição | SSE-3A59 | R$ 212,90 |
| 09 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.370,37 |
| 10 | Cleber de Souza Ferreira | RKG-8F36 | R$ 1.245,79 |
| 11 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 554,37 |
| 12 | Diego Coelho | TUX-0A22 | R$ 1.026,02 |
| 13 | Secretaria | RJX-4F32 | R$ 305,53 |
Processo de Pagamento 310/2025 - Referência: Maio de 2025
Ata de Registro de Preços nº 05/2024
| Veículo | Vereador | Placa | Gasto Mensal |
| 01 | Vitor Batista Ralha de Afonseca | SRO-3A86 | R$ 334,68 |
| 02 | Mauro Celso Pereira dos Santos | RKO-8G72 | R$ 1.245,78 |
| 03 | Anderson de Souza Sarpa Santos | SSE-8A55 | R$ 1.326,76 |
| 04 | Marcos Eli Malho | SSE-3A69 | R$ 1.432,64 |
| 05 | Mario Luis Pedroso das Neves | RJU-9A42 | R$ 1.781,47 |
| 06 | José Roberto Mongin | RJR-8F98 | R$ 1.535,87 |
| 07 | Cristiano Maia Arantes | RIT-8F32 | R$ 1.494,96 |
| 08 | Josiane Ventura da Silva Conceição | SSE-3A59 | R$ 236,70 |
| 09 | Evandro Carlos Cardoso Barreto | RJE-8B41 | R$ 1.245,79 |
| 10 | Cleber de Souza Ferreira | RKG-8F36 | R$ 1.495,02 |
| 11 | Presidente | RJV-8D21 | R$ 1.382,82 |
| 12 | Diego Coelho | TUX-0A22 | R$ 1.254,18 |
| 13 | Secretaria | RJX-4F32 | R$ 615,42 |