Valores das Diárias
Relação de valores das diárias pagas pela Câmara Municipal de Miguel Pereira, conforme Resolução nº 668, de 13/12/2018, alterada pela Resolução nº 798, de 06/05/2025.
Metadados
- Arquivo original: Valores de Diarias_2025.csv — text/csv, 480 bytes
- Número de registros: 9
- Referência: https://sapl.miguelpereira.rj.leg.br/norma/10638?display
Download





Dados
field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | TIPO DE DIÁRIA | AGENTES POLÍTICOS (R$) | CAI; DAS 01 E 02 (R$) | DEMAIS SERVIDORES E DEMAIS CARGOS COMISSIONADOS (R$) | |
01 | HOSPEDAGEM | Capital RJ | 600,00 | 400,00 | 350,00 |
02 | Interior RJ (acima de 100 km) | 500,00 | 400,00 | 350,00 | |
03 | Brasília | 1.000,00 | 450,00 | 350,00 | |
04 | Outros Estados | 1.000,00 | 450,00 | 350,00 | |
05 | ALIMENTAÇÃO | 450,00 | 200,00 | 150,00 | |
06 | TRANSPORTE | 170,00 | 140,00 | 100,00 | |
*Tabela atualizada pela Resolução nº 798, de 6 de maio de 2025. |
Ações do documento